ΤΕΣΣΑΣ |
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΣΣΚΕ | FIDE | ΕΣΟ | ELO ΕΣΣΚΕ |
1 | Gamvrilis | Ioannis | A | 8611020 | 4208005 | 16977 | 1935 |
2 | Paraskevas | Sokratis | A | 8611015 | 25832611 | 44427 | 1909 |
3 | Theodoropoulos | Nikolaos | B | 8611013 | 4252543 | 31643 | 1821 |
4 | Ifantis | Ilias | B | 8611017 | 4210166 | 18807 | 1789 |
5 | Giannoutsos | Panagiotis | B | 8611022 | 4213718 | 01424 | 1766 |
6 | Paraskevas | Haralampos | NP | 8611016 | - | - | 1440 |
7 | Despotis | Athanasios | NP | 8611018 | 25849590 | 43073 | 1429 |
8 | Vasileiou | Ioannis | E | 8611014 | 4256344 | 28733 | 1271 |
9 | Magdalinou | Andriani | E | 7171021 | 4286294 | 36306 | 1188 |
10 | Magdalinou | Dimitra | E | 7171020 | 4286308 | 36304 | 998 |
11 | Magdalinou | Georgia | NP | 7171027 | 4286316 | 36305 | 845 |
12 | Thiraios | Rafail-Athanasios | NP | 8611019 | 42107695 | 52249 | 708 |
13 | Gamvrilis | Loukas | NP | 8611021 | 25850016 | 45856 | 484 |
Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών |
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022