ΤΕΣΣΑΓ |
AA | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΣΣΚΕ | FIDE | ΕΣΟ | ELO ΕΣΣΚΕ |
1 | Frendzas | Panayotis | IM | 8722005 | 4200420 | 01152 | 2267 |
2 | Kondou | Eva | IM | 8722006 | 4200942 | 01301 | 2134 |
3 | Frandzeskakis | Kiriakos | YM | 8722002 | 4202538 | 00035 | 2102 |
4 | Lazaridis | Stavros | A | 8722010 | 4200373 | 00255 | 2049 |
5 | Karnachoritis | Petros | C | 8722009 | - | 12707 | 1596 |
6 | Harhantis | Haralambos | C | 8722003 | 4229550 | 30204 | 1589 |
7 | Bakaloulis | Dimitrios | NP | 8722004 | - | 42716 | 1483 |
8 | Frendza-Kondou | Ilektra | C | 8722007 | - | 36338 | 1430 |
9 | Frendzas-Kondos | Thiseas | E | 8722011 | - | - | 1277 |
10 | Ikonomou | Iro | NP | 8722008 | - | 36337 | 1095 |
Εκτύπωση Καταλόγου Αθλητών |
|
Based on a V. Anderson project & modified by ESSKE
Τελευταία ενημέρωση στα ELO: 11 Jan 2022